Sistem Informasi ini dibuat agar dapat Menyediakan Informasi seputar Kegiatan KKN serta dapat membantu proses Registrasi Data Peserta KKN STIE Mujahidin Tolitoli menjadi lebih cepat dan Fleksibel
Beberapa ketentuan penempatan mahasiswa yang baru KKN sebagai berikut.
| No | Foto | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Status Berkas | Tempat/Lokasi KKLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202320006 | ABDI PANDU SAPUTRA | Ekonomi Pembangunan | Menunggu Verifikasi | ||
| 2 | 202310059 | MULIA | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 3 | 202310012 | RENI PEBRIANI | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 4 | ![]() |
202320011 | SEILA MARCELINA | Ekonomi Pembangunan | Menunggu Verifikasi | |
| 5 | 202310061 | YUNI PERMATASARI | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 6 | 202310001 | NURHIDAYA | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 7 | 202310033 | ATIKAH AZIMAH | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 8 | 202310035 | YUNISA S MAKMUR | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 9 | 202310013 | SALMITAN | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 10 | 202310029 | AINUN SAKINAH | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 11 | 202310025 | SRI WILIDYA | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 12 | 202310003 | NUR SHINTA MANOSSOH | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 13 | 202320008 | ARMANIAH | Ekonomi Pembangunan | Menunggu Verifikasi | ||
| 14 | 202320002 | SUCI ANANDA | Ekonomi Pembangunan | Menunggu Verifikasi | ||
| 15 | 202310054 | ERSA AWALIAH | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 16 | 202320012 | REZKIANA | Ekonomi Pembangunan | Menunggu Verifikasi | ||
| 17 | 202310010 | SALSABILA | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 18 | 202310017 | NURUL HIKMA | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 19 | 202310071 | SARIANTI FARDANI | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 20 | 202310015 | FARHANI | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 21 | 202310002 | DHEA RESKI AMELIA | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 22 | 202310052 | SAKINAH.A | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 23 | 202310009 | MASITA | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 24 | 202310031 | JUWITA RAMADANI HI.MALLU | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 25 | 202310044 | CANTIKA ASDALIFA RAHAYU | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 26 | 202310037 | TIKA | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 27 | 202310050 | SITI NUR AISA | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 28 | 202310014 | NUR ISNAINI | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 29 | 202310036 | RISKA AMELIA | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 30 | 202310004 | FADLAH AULIA | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 31 | 202310007 | NURFADILA | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 32 | 202310022 | SRI REZKY | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 33 | 202310018 | NURINA | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 34 | 202310038 | ERVANI NUR'FEBRIANTI | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 35 | 202310063 | WAHYU ADJI PRASETIA | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 36 | 202310058 | DAHLIA | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 37 | 202310056 | MUH. ZAZKY ARDIANSYAH | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 38 | 202310057 | SAHRIL DJAFAR | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 39 | 202320001 | TARI SAYU LESTARI | Ekonomi Pembangunan | Menunggu Verifikasi | ||
| 40 | 202310076 | HANDRINI | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 41 | 202320009 | FAUZIA RAMADHANI | Ekonomi Pembangunan | Menunggu Verifikasi | ||
| 42 | 202210086 | INTAN NURHAYATI | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 43 | 202310066 | TITA MIRANDA | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 44 | 202310032 | CHICA WIDIYANTI IRSAN | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 45 | 202310011 | ZELFIANA | Manajemen | Menunggu Verifikasi | ||
| 46 | 202410073 | RINDI RAHMADANI | Manajemen | Menunggu Verifikasi |
04 Mar, 2020
If several languages coalesce, the grammar of the resulting language
12 Feb, 2020
Everyone realizes why a new common language would be desirable
06 Jan, 2020
To an English person, it will seem like simplified English, as a skeptical Cambridge